

Melin Tiwbiau ERW102
Llif y Broses
{Coil Dur}→→ Dad-goiliwr pen dwbl →→Gorsaf weldio cneifio pen stribed a butt→→Crynnwr Troellog Llorweddol →→ Adran Ffurfio (Prif uned yrru + Uned fflatio a chanllaw bwydo + Adran ffurfio) →→ Adran Weldio (Stondin canllaw sêm + System weldio anwythiad amledd uchel + Stondin weldio rholio gwasgu + Sgarfio gleiniau allanol + Stondin malu sêm) →→ Adran Oeri Dŵr Emwlsiwn →→ Melin Maint (Prif uned yrru + Adran Maint + Uned profi cyflymder + sythwr pennau Turk) →→ Hedfan Cyfrifiadurol →→ Bwrdd rhedeg allan a Dyfais Pacio.
| Gwybodaeth Sylfaenol am Felin Tiwb ERW102 | |
| Cynnyrch | Peiriant Gwneud Pibellau |
| Deunydd Cymwysadwy | HR/CR, Coil Strip Dur Carbon Isel, Q235, S235, Gi, Strips ST37, ac yn y blaen. |
| Maint y Bibell | Pibell Gron: 32 - 102mm |
| Pibell Sgwâr: 25 * 25 - 80 * 80mm | |
| Pibell Betraidd: 20 * 30 - 70 * 90mm | |
| Trwch | 1.5 - 4.0mm |
| Hyd Torri Pibell | 6 - 12m (gellir ei addasu) |
| Goddefgarwch Hyd | ±1.5mm |
| Cyflymder Uchaf | 80m/mun (gellir ei addasu) |
| Cyflwr Solet HFWelder | 300Kw |
| Cydrannau'r Llinell Felin Tiwb | Hydrolig Dwbl-Mandrel Un-Coiler Dyfais Cneifio a Weldio Hydrolig Cronnwr Llorweddol Prif Felin (Adran Ffurfio a Weldio a Maintio, Adran Gyrru) System Rheoli Cyflymder Ffurfio a Maintio Llif Torri Rhedeg Allan y Bwrdd |
| Rhestr Model o Felin Tiwb | |||||
| Model | Pibell Gron | Pibell Sgwâr a Phetryal | Cyflymder m/mun | ||
| Diamedr (mm) | Trwch (mm) | Diamedr (mm) | Trwch (mm) | ||
| ERW32 | 12.7 - 38mm | 0.4 - 2.0mm | 10×10 - 30×30mm | 0.4 - 2.0mm | Uchafswm o 140m |
| ERW50 | 15 - 51mm | 0.5 - 2.5mm | 15×15 - 40×40mm | 0.5 - 2.5mm | Uchafswm o 120m |
| ERW60 | 19 - 63mm | 0.6 - 3.0mm | 15×15 - 50×50mm | 0.6 - 3.0mm | Uchafswm o 120m |
| ERW76 | 20 - 76mm | 1.0 - 3.5mm | 20×20 - 60×60mm | 1.0 - 3.5mm | Uchafswm o 120m |
| ERW89 | 25 - 89mm | 1.2 - 4.0mm | 20×20 - 70×70mm | 1.2 - 4.0mm | Uchafswm o 100m |
| ERW102 | 32 - 102mm | 1.5 - 4.0mm | 25×25 - 80×80mm | 1.5 - 4.0mm | Uchafswm o 80m |
| ERW127 | 38 - 127mm | 1.5 - 5.0mm | 30×30 - 100×100mm | 1.5 - 5.0mm | Uchafswm o 80m |
| ERW165 | 76 - 165mm | 2.0 - 6.0mm | 60×60 - 130×130mm | 2.0 - 6.0mm | Uchafswm o 60m |
| ERW219 | 89 - 219mm | 3.0 - 8.0mm | 70×70 - 150×150mm | 3.0 - 8.0mm | Uchafswm o 45m |
| ERW273 | 127 - 273mm | 4.0 - 10.0mm | 100×100 - 200×200mm | 4.0 - 10.0mm | Uchafswm o 40m |
| ERW325 | 140 - 325mm | 4.0 - 12.7mm | 110×110 - 250×250mm | 4.0 - 12.0mm | Uchafswm o 30m |
| ERW426 | 165 - 426mm | 5.0 - 14.0mm | 130×130 - 300×300mm | 5.0 - 14.0mm | Uchafswm o 30m |
| ERW508 | 219 - 508mm | 6.0 - 16.0mm | 150×150 - 400×400mm | 6.0 - 16.0mm | Uchafswm o 25m |
| ERW610 | 325 - 610mm | 6.0 - 18.0mm | 250×250 - 500×500mm | 6.0 - 18.0mm | Uchafswm o 25m |
| ERW720 | 355 - 720mm | 6.0 - 20.0mm | 300×300 - 600×600mm | 6.0 - 20.0mm | Uchafswm o 25m |
| Er gwybodaeth yn unig, gellir darparu addasu | |||||



